學生成績
鋼琴科學生成績
Diploma
2025
2024
2023
2022
2021
2019
2017
2016
2015
| Grade | Marks |
|---|---|
| 8 | 137 |
2014
2013
2012
2011
(五級) 樂理科學生成績
| Year | Marks |
|---|---|
| 2025 | 61/75 |
| 2025 | 60/75 |
| 2023 | 62/75 |
| 2022 | 61/75 |
| 2022 | 67/75 |
| 2022 | 65/75 |
| 2021 | 71/75 |
| 2021 | 64/75 |
| 2021 | 68/75 |
| 2021 | 69/75 |
| 2019 | 100 |
| 2018 | 90 |
| 2018 | 95 |
| 2018 | 90 |
| 2017 | 81 |
| 2017 | 86 |
| 2016 | 84 |
| 2016 | 91 |
| 2015 | 87 |
| 2014 | 86 |
| 2014 | 87 |
| 2013 | 88 |
| 2012 | 91 |
| 2012 | 90 |
| 2012 | 86 |
| 2012 | 90 |
| 2012 | 90 |
| 2011 | 88 |
| 2011 | 81 |
| 2010 | 81 |
| 2009 | 91 |
| 2009 | 90 |
| 2009 | 82 |
| 2008 | 92 |
| 2008 | 90 |
| 2008 | 80 |
| 2008 | 81 |
(八級) 樂理科學生成績
Gracious Music Room Copyright 2021. All rights reserved